Analist sayımı
Her varlık için, takip edilen 26 yorumcunun son 30 gündeki görüşleri. Burada bir tavsiye yok; yalnızca kimin hangi yönde konuştuğunun sayımı var.
| Varlık | Fiyat | Sayım | Dağılım | Kaynak | Son görüş |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın | ₺6.685 4 saat önce | 11 ALIM ·5 GÖZLEMLE ·3 BEKLE ·1 SATIŞ | 10 analist görüş değiştirdi | 13 yerli·7 yabancı | 5 saat önce |
| Petrol | $103,95 4 saat önce | 10 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·1 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 7 yerli·6 yabancı | 8 saat önce |
| Gümüş | ₺99,16 5 saat önce | 7 ALIM ·2 GÖZLEMLE ·1 BEKLE | 4 analist görüş değiştirdi | 8 yerli·2 yabancı | 5 saat önce |
| BIST 100 | ₺14.287 4 saat önce | 5 GÖZLEMLE ·3 ALIM ·2 SATIŞ | 8 analist görüş değiştirdi | 9 yerli·1 yabancı | 8 saat önce |
| Tahvil | — | 8 GÖZLEMLE ·1 ALIM ·1 SATIŞ | 3 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·7 yabancı | dün |
| Bitcoin | $77.770 5 saat önce | 4 SATIŞ ·3 ALIM ·2 GÖZLEMLE | 7 analist görüş değiştirdi | 6 yerli·3 yabancı | dün |
| Dolar | ₺48,58 5 saat önce | 3 BEKLE ·2 ALIM ·2 GÖZLEMLE ·1 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 7 yerli·1 yabancı | dün |
| Kripto paralar | — | 3 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·2 SATIŞ | 2 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·4 yabancı | 6 saat önce |
| Brent Petrol | $109,04 4 saat önce | 4 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·1 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 6 yerli·1 yabancı | 8 saat önce |
| S&P 500 | $7.614 5 saat önce | 4 ALIM ·1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 3 yerli·3 yabancı | 8 saat önce | |
| ABD hisseleri | — | 4 GÖZLEMLE ·2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 4 yerli·2 yabancı | 2 gün önce |
| Nvidia | $210,94 4 saat önce | 3 SATIŞ ·1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·3 yabancı | 7 saat önce |
| Konut / gayrimenkul | — | 3 GÖZLEMLE ·2 ALIM | 2 yerli·3 yabancı | 8 saat önce | |
| Bakır | $6,3860 5 saat önce | 3 GÖZLEMLE ·2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·2 yabancı | dün |
| Mevduat ve para fonları | — | 4 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 5 yerli | 3 gün önce |
| Meta | $662,95 4 saat önce | 2 GÖZLEMLE ·1 ALIM ·1 SATIŞ | 4 yabancı | 18 saat önce | |
| Banka hisseleri | — | 3 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 4 yerli | 5 gün önce |
| Nasdaq | $26.107 4 saat önce | 2 GÖZLEMLE ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·1 yabancı | 8 saat önce |
| Dolar / Yen | 154,88 JPY 5 saat önce | 2 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 3 yerli | dün |
| ORCL | — | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 2 yabancı | 7 saat önce | |
| INTC | — | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 1 yerli·1 yabancı | 7 saat önce | |
| AMD | — | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 1 yerli·1 yabancı | 7 saat önce | |
| VakıfBank | ₺36,46 5 saat önce | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | 8 saat önce |
| Euro / Dolar | $1,1535 5 saat önce | 2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | dün |
| Doğalgaz | $2,8830 5 saat önce | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | 2 gün önce |
| Euro | ₺56,14 9 saat önce | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | 2 gün önce |
| Apple | $332,27 5 saat önce | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 1 yerli·1 yabancı | 3 gün önce | |
| Alphabet | $343,86 5 saat önce | 2 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | 3 gün önce |
| Platin | $1.770 5 saat önce | 2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | 3 gün önce |
| Ethereum | $2.500 5 saat önce | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | 4 gün önce |
| Türk Hava Yolları | ₺297,00 5 saat önce | 2 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | 7 gün önce |
| Turkcell | ₺103,10 5 saat önce | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 2 yerli | 10 gün önce | |
| MU | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| NOW | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| ADBE | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| CRWD | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| PANW | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| RUM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 7 saat önce | |
| Tüpraş | ₺418,00 5 saat önce | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 8 saat önce |
| Koç Holding | ₺226,00 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 8 saat önce | |
| Akbank | ₺72,90 4 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 8 saat önce | |
| Yapı Kredi | ₺36,72 5 saat önce | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 8 saat önce |
| TUBORG | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 8 saat önce | |
| ASML | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | 8 saat önce | |
| IAG | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | 8 saat önce | |
| CER | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | 8 saat önce | |
| Tesla | $365,44 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yabancı | 22 saat önce | |
| Buğday | $7,3075 5 saat önce | 1 BEKLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | dün |
| Şeker | $0,1914 9 saat önce | 1 BEKLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | dün |
| Nasdaq Short ETF | $25,93 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | dün | |
| Occidental Petroleum | $61,46 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | dün | |
| MOS | — | 1 ALIM | 1 yerli | dün | |
| Pfizer | $27,72 9 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | dün | |
| Novo Nordisk | $43,07 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | dün |
| Petkim | ₺24,06 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 2 gün önce |
| SMH | — | 1 BEKLE | 1 yerli | 2 gün önce | |
| Microsoft | $496,14 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | 3 gün önce | |
| Solana | $101,07 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yabancı | 4 gün önce | |
| NEAR | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 4 gün önce | |
| ZEC | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 4 gün önce | |
| CRV | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 4 gün önce | |
| Dolar Endeksi | $99,58 9 saat önce | 1 SATIŞ | 1 yerli | 5 gün önce | |
| SASA | ₺2,9300 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 7 gün önce | |
| AKSA | ₺11,15 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 7 gün önce | |
| KOCAER | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 7 gün önce | |
| ALARKO | — | 1 ALIM | 1 yerli | 7 gün önce | |
| İş Bankası | ₺13,89 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 7 gün önce | |
| BORUSAN | — | 1 ALIM | 1 yerli | 7 gün önce | |
| Tekfen | ₺217,30 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 7 gün önce | |
| ADEL | ₺31,46 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 7 gün önce | |
| Ereğli Demir Çelik | ₺39,12 5 saat önce | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 7 gün önce |
| Ford Otosan | ₺82,25 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 7 gün önce | |
| ASTOR | ₺285,75 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 7 gün önce |
| Mısır | $5,3100 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 8 gün önce | |
| Soya | $12,99 5 saat önce | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 8 gün önce |
| KWEB | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 8 gün önce | |
| Nike | $37,10 4 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 8 gün önce |
| Ülker | ₺93,80 5 saat önce | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 9 gün önce |
| BİM | ₺431,00 4 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 10 gün önce | |
| AKSEN | ₺78,70 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 10 gün önce | |
| AYGAZ | ₺336,50 4 saat önce | 1 BEKLE | 1 yerli | 10 gün önce | |
| Pegasus | ₺157,60 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 10 gün önce | |
| Aselsan | ₺376,75 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 13 gün önce | |
| Eurobond | — | 1 ALIM | 1 yerli | 18 gün önce | |
| Tofaş | ₺290,00 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 19 gün önce | |
| HEKTS | ₺2,8200 4 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 19 gün önce | |
| Şişecam | ₺43,88 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | 19 gün önce | |
| Kardemir | ₺45,56 5 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 19 gün önce | |
| Türk Lirası | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 21 gün önce |
| ABD 10 Yıllık Tahvili | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 22 gün önce |
| Avrupa hisseleri | — | 1 ALIM | 1 yabancı | 22 gün önce | |
| Sabancı Holding | ₺94,90 9 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 23 gün önce | |
| Alibaba | $109,30 9 saat önce | 1 ALIM | 1 yerli | 29 gün önce | |
| Amazon | $252,36 5 saat önce | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 29 gün önce |
| SpaceX | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 29 gün önce |
| Lockheed Martin | $524,19 9 saat önce | 1 BEKLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | 29 gün önce |
Güncellenme sıklığı. Takip edilen bir kanal video yayınladığı anda analiz edilir; tipik gecikme 1-2 dakikadır. Kaçan içerik kalmaması için 6 saatte bir tarama, günde bir kez de derin tarama yapılır. Fiyatlar en az 3 saatte bir yenilenir. Bu tablo 4 saat önce üretildi.