Analist sayımı
Her varlık için, takip edilen 25 yorumcunun son 30 gündeki görüşleri. Burada bir tavsiye yok; yalnızca kimin hangi yönde konuştuğunun sayımı var.
| Varlık | Fiyat | Sayım | Dağılım | Kaynak | Son görüş |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın | ₺6.460 | 7 GÖZLEMLE ·6 ALIM ·1 BEKLE | 13 analist görüş değiştirdi | 8 yerli·6 yabancı | |
| Bitcoin | $80.250 | 7 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·2 SATIŞ | 8 analist görüş değiştirdi | 5 yerli·6 yabancı | |
| Tahvil | — | 4 GÖZLEMLE ·3 ALIM ·3 SATIŞ | 9 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·7 yabancı | |
| Kripto paralar | — | 7 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·1 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·8 yabancı | |
| Petrol | $101,56 | 7 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·1 SATIŞ | 7 analist görüş değiştirdi | 5 yerli·5 yabancı | |
| BIST 100 | ₺11.165 | 6 GÖZLEMLE ·4 SATIŞ | 8 analist görüş değiştirdi | 8 yerli·2 yabancı | |
| ABD hisseleri | — | 4 ALIM ·4 GÖZLEMLE ·1 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·6 yabancı | |
| Banka hisseleri | — | 3 ALIM ·3 SATIŞ ·3 GÖZLEMLE | 5 analist görüş değiştirdi | 6 yerli·3 yabancı | |
| S&P 500 | $7.744 | 5 GÖZLEMLE ·2 ALIM ·2 SATIŞ | 6 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·6 yabancı | |
| Gümüş | ₺84,47 | 4 ALIM ·4 GÖZLEMLE ·1 BEKLE | 8 analist görüş değiştirdi | 6 yerli·3 yabancı | |
| Nasdaq | $26.550 | 6 GÖZLEMLE ·2 SATIŞ | 5 analist görüş değiştirdi | 4 yerli·4 yabancı | |
| Dolar | ₺49,83 | 4 GÖZLEMLE ·3 ALIM ·1 BEKLE | 6 analist görüş değiştirdi | 6 yerli·2 yabancı | |
| Konut / gayrimenkul | — | 5 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 5 yabancı | |
| Brent Petrol | $110,47 | 3 GÖZLEMLE ·1 ALIM ·1 SATIŞ | 4 analist görüş değiştirdi | 3 yerli·2 yabancı | |
| Nvidia | $215,38 | 2 ALIM ·1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 3 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·2 yabancı | |
| Meta | $612,49 | 2 GÖZLEMLE ·1 ALIM ·1 SATIŞ | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·3 yabancı | |
| Mevduat ve para fonları | — | 3 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·2 yabancı | |
| SpaceX | — | 3 ALIM ·1 SATIŞ | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·2 yabancı | |
| Microsoft | $531,01 | 2 ALIM ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·2 yabancı | |
| ANTHROPİC | — | 2 GÖZLEMLE ·1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 3 yabancı | |
| Tesla | $404,22 | 2 ALIM ·1 SATIŞ | 3 analist görüş değiştirdi | 3 yabancı | |
| Euro | ₺55,63 | 2 GÖZLEMLE ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli·1 yabancı | |
| Bakır | $6,6360 | 2 GÖZLEMLE ·1 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·2 yabancı | |
| COREWEAVE | — | 2 GÖZLEMLE ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·2 yabancı | |
| HİSSE | — | 2 GÖZLEMLE | 2 yabancı | ||
| Alphabet | $324,89 | 1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Buğday | $5,9925 | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| SAMSUNG | — | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| LITE | — | 2 ALIM | 2 yabancı | ||
| DELL | — | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Apple | $343,83 | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Eurobond | — | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | |
| HOOD | — | 1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 2 yabancı | ||
| Nike | $37,15 | 2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| BLOOM ENERGY | — | 1 ALIM ·1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Dolar / Yen | 157,80 JPY | 2 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | |
| Euro / Dolar | $1,1141 | 2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | |
| Dow Jones | $52.475 | 2 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| VERİZON | — | 1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Doğalgaz | $3,0290 | 2 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| Lockheed Martin | $629,75 | 2 ALIM | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| Ethereum | $2.310 | 2 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| T-MOBİLE | — | 2 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| AT&T | — | 2 SATIŞ | 2 yabancı | ||
| ASML | — | 2 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| RKLB | — | 2 GÖZLEMLE | 2 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| RUSSELL 2000 | — | 2 GÖZLEMLE | 1 yerli·1 yabancı | ||
| MicroStrategy | — | 1 SATIŞ ·1 GÖZLEMLE | 1 yerli·1 yabancı | ||
| Uranyum | $36,55 | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 2 yabancı | ||
| MODERNA | — | 1 ALIM ·1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 2 yabancı | |
| Türk Lirası | — | 2 BEKLE | 2 analist görüş değiştirdi | 2 yerli | |
| SİBER GÜVENLİK | — | 2 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli·1 yabancı | |
| IBB | — | 1 ALIM | 1 yerli | ||
| LLY | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| MRK | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| CAT | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| LLOYDS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| HALEON | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| SHELL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Mısır | $4,5200 | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| FDX | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| CXMT | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| MRVL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VRT | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| GEHC | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| BSX | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| ETSY | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| WEN | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| GE | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| MU | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| WDC | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| GSK | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| INFOSYS | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| TCS | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| ANT | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| BA | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| UCTT | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| PPG | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SEAGATE | — | 1 BEKLE | 1 yabancı | ||
| AMD | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| UPS | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| HLT | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| STX | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| GM | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| Amazon | $254,60 | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| KO | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| INTC | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| RCL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SHW | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| JBLU | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| UMG | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| JETBLUE | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| Dolar Endeksi | $102,23 | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | ||
| ADVANTEST | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| NETEASE | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| HSBC | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| NVS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| KROGER | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| ALBERTSONS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| MRNA | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| WHR | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| CART | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| BLMN | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| BE | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| FICO | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| VZ | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| PAGS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| MELI | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| RRC | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| SANTANDER | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| CARREFOUR | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| GALP | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| GENMAB | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Kakao | $5.462 | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| Pirinç | $17,91 | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| Occidental Petroleum | $62,86 | 1 ALIM | 1 yerli | ||
| Pfizer | $29,45 | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| Solana | $99,91 | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| XRP | $1,2900 | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| CCI | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| AMT | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SBAC | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| PANW | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| CRWD | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BUG | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SLB | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| TMUS | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| PHP | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| ZSCALER | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| AXP | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| DECK | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| Nikkei | 64.659 JPY | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| KER | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| AFRM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VOLVO | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| INTRUM | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| ET | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| MURATA | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| TDK | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| DEEPSEEK | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Z.AI | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| BYD | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SOUTHWEST | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ALLE | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| NFLX | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| DECKERS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| AAL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| CMCSA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| TSCO | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| PG | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| HERMES | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| SPOT | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| LRCX | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| BARCLAYS | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| TENCENT | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| Alibaba | $100,96 | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| TAKEDA | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| TSMC | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| IBM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SMCI | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| UAL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ABT | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| SPCX | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| ASTS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| NASA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| SMH | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| IGV | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | ||
| CIBR | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| XLE | — | 1 BEKLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| RANDSTAD | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| IBERDROLA | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ELICE | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| HAS | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| NSCALE | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| RL | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ROST | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VSCO | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Garanti BBVA | ₺126,70 | 1 ALIM | 1 yerli | ||
| BRZE | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| ABD 10 Yıllık Tahvili | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| MDB | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Tüpraş | ₺355,00 | 1 GÖZLEMLE | 1 yerli | ||
| Akbank | ₺63,00 | 1 SATIŞ | 1 yerli | ||
| Sabancı Holding | ₺83,25 | 1 ALIM | 1 yerli | ||
| ABB | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| BUNZL | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| OCADO | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ORCL | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| UKRAYNA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| DDOG | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| AMP | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| DATADOG | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| BAC | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| CRWV | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| CLF | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| AOS | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| MTCH | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SNDK | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| GPU | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| SOFTBANK | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| NEAR | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| Şeker | $0,1936 | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yerli | |
| TTWO | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| YANDEX | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| PORSCHE | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| AA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| XOM | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| COREW | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| ANTHROPIC | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| ELMAS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| JBHT | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BLACKSTONE | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VRNS | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| Platin | $1.516 | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| NORDEX | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| TARIM | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| BNY | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| ALCOA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| IP | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| PAG | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| PEP | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| TARGET | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| WALMART | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SEPHORA | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VOLKSWAGEN | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| HPE | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| KMB | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| TSM | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| TLT | — | 1 ALIM | 1 yerli | ||
| PNC | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| DUNELM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ERIC | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| RI | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ENT | — | 1 BEKLE | 1 yabancı | ||
| LENOVO | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| MAPLEBEAR | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| MS | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| BLK | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| GME | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| CSCO | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| CRM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| ORSTED | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| GALDERMA | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| BMBL | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BUMBLE | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| FRMI | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| WFC | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| JNJ | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| DPZ | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BROADCOM | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| VFC | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| UNH | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| GS | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| JPM | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| LVMH | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BP | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| SNDX | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| CMG | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| SBUX | — | 1 ALIM | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| BMY | — | 1 SATIŞ | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| IONQ | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| ADBE | — | 1 GÖZLEMLE | 1 analist görüş değiştirdi | 1 yabancı | |
| STARBUCKS | — | 1 GÖZLEMLE | 1 yabancı | ||
| STLA | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| RENAULT | — | 1 ALIM | 1 yabancı | ||
| HAYS | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| HACKSAW | — | 1 SATIŞ | 1 yabancı | ||
| IOWA | — | 1 ALIM | 1 yabancı |
Güncellenme sıklığı. Takip edilen bir kanal video yayınladığı anda analiz edilir; tipik gecikme 1-2 dakikadır. Kaçan içerik kalmaması için 6 saatte bir tarama, günde bir kez de derin tarama yapılır. Fiyatlar en az 3 saatte bir yenilenir. Bu tablo üretildi.